Sicilien er Italiens mest dynamiske vinø: Etnas vulkanske nerello mascalese kaldes 'Sydens Bourgogne', og kvalitetsrevolutionen er så ung, at priserne ikke er fulgt med endnu. Det giver netop de skævheder, denne side samler op.



| pt/kr | vægtet score | pris | vin |
|---|---|---|---|
| 1,15 | 91,9 | 80 kr | 2019 Cusumano Benuara, Sicilia 2019 ✓ på Vinradar |
| 0,87 | 90,9 | 105 kr | Feudo Maccari Grillo Olli 2025 består ikke de aktuelle krav |
| 0,67 | 90,5 | 135 kr | 2022 La Segreta Nero d´Avola, DOC Planeta under kvalitetsgulvet |
| 0,65 | 92,8 | 142 kr | Feudo Montoni Vigna Lagnusa Nero d'Avola 2022 består ikke de aktuelle krav |
| 0,65 | 89,9 | 138 kr | Le Casematte Peloro Rosso 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,64 | 89,7 | 140 kr | 2024 Planeta Rose Organic, DOC under kvalitetsgulvet |
| 0,60 | 90 | 150 kr | 2025 Cusumano Shamaris Grillo Sicilia 2025 under kvalitetsgulvet |
| 0,53 | 90,9 | 172 kr | Tenuta di Fessina Erse Etna Rosso 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,50 | 90 | 179 kr | Benanti Etna Rosso 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,50 | 92,1 | 185 kr | Feudo Maccari Saia 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,49 | 91,9 | 186 kr | Pietradolce Etna Rosso 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,45 | 92,9 | 205 kr | Feudo Maccari Family and Friends 2025 ØKO over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,44 | 91 | 209 kr | Eduardo Torres Acosta Carricante Versante Nord 2025 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,43 | 89,7 | 210 kr | 2022 Cusumano Alta Mora Etna Rosso 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,43 | 89,5 | 210 kr | Azisa Grillo DOC under kvalitetsgulvet |
| 0,41 | 92,9 | 228 kr | Occhipinti : SP68 Rosso 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,37 | 91 | 245 kr | Occhipinti : SP68 Rosso 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,37 | 90 | 245 kr | Occhipinti : SP68 Bianco 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 92,5 | 275 kr | Animardente Etna Rosso 2021 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,33 | 94,6 | 283 kr | Gulfi Nerosanlore 2019 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,33 | 90,6 | 276 kr | Passopisciaro : Passorosso 2018 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,31 | 93,6 | 306 kr | Eduardo Torres Acosta Arenaria Contrada 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,30 | 92,9 | 306 kr | Tenuta di Fessina Etna Rosso il Musmeci 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,29 | 94,7 | 325 kr | Occhipinti : Frappato 2023 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,27 | 93,9 | 350 kr | GIODO Nerello Mascalese “Alberelli di GIODO" 2020 ✓ på Vinradar |
| 0,26 | 94,9 | 359 kr | GIODO Nerello Mascalese “Alberelli di GIODO" 2021 ✓ på Vinradar |
| 0,26 | 90,9 | 350 kr | 2021 Eruzione 1614 Nerello Mascalese, DOC Planeta over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,26 | 95 | 366 kr | Pietradolce Etna Rosso Contrada Santo Spirito 2021 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,26 | 94,5 | 370 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2021 ✓ på Vinradar |
| 0,23 | 92,2 | 400 kr | 2023 Chardonnay Organic, DOC Planeta over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,22 | 91,8 | 410 kr | Effe Emme Rosso DOC over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,22 | 94,7 | 429 kr | Idda Etna Rosso GAJA 2019 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,22 | 93 | 423 kr | Girolamo Russo : Nerina 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,22 | 93,8 | 430 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2022 ✓ på Vinradar |
| 0,20 | 93,6 | 470 kr | Marco De Bartoli Marsala Superiore Riserva Oro 0.5L 2009 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,20 | 93,2 | 470 kr | Contrada Cavailere Rosso over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,19 | 92,8 | 501 kr | "Macán Clásico" de Vega Sicilia & Rothschild 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 92 | 500 kr | Contrada Cavaliere Bianco over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 89,9 | 490 kr | 2022 Eruzione 1614 Riesling Organic, IGT Planeta under kvalitetsgulvet |
| 0,18 | 92,9 | 507 kr | Terre Nere Etna Rosso Moganazzi Vecchie Vigne 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 93,6 | 515 kr | Donnafugata Mille e una Notte 2021 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,18 | 93 | 515 kr | IDDA Etna Rosso 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 93 | 516 kr | IDDA Sicilia Bianco 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 93 | 519 kr | Passopisciaro : Contrada "G" Guardiola 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 93,6 | 530 kr | Donnafugata Passito di Pantalleria Ben Rye 0.75L 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,17 | 94,9 | 556 kr | Terre Nere : Calderara Sottana 2023 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,17 | 93,6 | 552 kr | Terre Nere Etna Rosso Guardiola 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,17 | 89,9 | 540 kr | 2022 Eruzione 1614 Pinot Nero Organic, IGT Planeta under kvalitetsgulvet |
| 0,17 | 93,9 | 567 kr | Girolamo Russo Etna Bianco San Lorenzo 2024 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,16 | 93 | 581 kr | Passopisciaro : Contrada "R" Rampante 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,16 | 92,8 | 582 kr | Donnafugata : Mille e una Notte 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,16 | 92,9 | 588 kr | Terre Nere : Calderara Sottana 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,16 | 93,6 | 595 kr | Donnafugata : Ben Ryé 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,16 | 93,1 | 596 kr | Donnafugata : Mille e una Notte 2018 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,15 | 93,4 | 605 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2020 ✓ på Vinradar |
| 0,15 | 94,2 | 634 kr | Terre Nere Etna Rosso Calderara Sottana 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,15 | 94,2 | 636 kr | Terre Nere : Calderara Sottana 2021 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,15 | 93,8 | 636 kr | Terre Nere : San Lorenzo 2021 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,14 | 92,9 | 660 kr | Spinasanta over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,14 | 92,9 | 660 kr | Dei Pinti over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,14 | 93 | 663 kr | Donnafugata : Fragore Contrada Montelaguardia 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,13 | 92,7 | 705 kr | Animantica Etna Rosso 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,13 | 94,8 | 727 kr | Vega Sicilia : Pintia 2021 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,12 | 93,8 | 806 kr | Vega Sicilia : Alion 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,11 | 93,9 | 820 kr | Salvatore Grippaldi over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,11 | 94,6 | 849 kr | Alion 2020 Bodegas Vega Sicilia Ribera Del Duero over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,09 | 93,9 | 992 kr | Frank Cornelissen Munjebel Bianco VA Vigne Alte 2021 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,09 | 93,6 | 990 kr | Tasca Conti d'Almerita - Tenuta Regaleali : Rosso del Conte 2018 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,09 | 92 | 990 kr | Contrada Cavaliere Bianco Magnum over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,08 | 92,8 | 1.105 kr | GIODO Nerello Mascalese “Alberelli di GIODO" 2020 Magnum i trækasse over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,08 | 96,5 | 1.237 kr | Terre Nere : Etna Rosso Prephylloxera Calderara Sottana 2023 over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,07 | 95,5 | 1.319 kr | Terre Nere : Etna Rosso Prephylloxera Calderara Sottana 2022 over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,07 | 96,7 | 1.453 kr | Vega Sicilia : Valbuena 5 Ano 2021 over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,06 | 94,7 | 1.559 kr | Vega Sicilia Ribera del Duero Valbuena 5° 2020 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,05 | 94,5 | 1.780 kr | GIODO Nerello Mascalese “Alberelli di GIODO" 2021 Magnum i trækasse over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,05 | 93,9 | 1.780 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2021 Magnum i trækasse over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,05 | 93,8 | 1.780 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2022 Magnum i trækasse over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,05 | 95,7 | 1.995 kr | Vega Sicilia Valbuena 2012 over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,05 | 95,7 | 1.995 kr | Vega Sicilia Valbuena 2014 over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,03 | 95,7 | 3.030 kr | Feudo Maccari Guarnaschelli & Sultana Mixkasse over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,03 | 96,1 | 3.390 kr | Bodegas Vega Sicilia Unico 2012 i trækasse over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,03 | 97,2 | 3.563 kr | Vega Sicilia : Unico 2015 over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,03 | 98,2 | 3.626 kr | Vega Sicilia : Unico 2016 over prisloftet for sin score (600 kr) |
| 0,02 | 96,7 | 3.902 kr | Frank Cornelissen Magma Rosso Contrada Barbabecchi 2021 over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,02 | 96,4 | 3.995 kr | Vega Sicilia Ribera del Duero “Unico” 2011 i 3 stk trækasse over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,02 | 97,4 | 4.095 kr | Vega Sicilia Ribera del Duero Unico 2010 over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,02 | 97,4 | 4.495 kr | Vega Sicilia Unico 2009 i trækasse over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,02 | 96,1 | 4.495 kr | Vega Sicilia Unico 2006 over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,02 | 98,2 | 4.735 kr | Vega Sicilia : Unico Reserva Especial Venta 2026 over prisloftet for sin score (600 kr) |
6 af sidens huse er placeret; 1 ligger uden for udsnittet.




















