| pt/kr | vægtet score | pris | vin |
|---|
| 2,97 | 88,9 | 30 kr | Masso Antico Primitivo 2025 187 ml. under kvalitetsgulvet |
| 1,83 | 91,5 | 50 kr | Piemonte Rosso ✓ på Vinradar |
| 1,63 | 89,5 | 55 kr | Tenute Neirano Barbera d'Asti Superiore DOCG Tirteo 2024 under kvalitetsgulvet |
| 1,49 | 89,3 | 60 kr | Villa Poggio Salvi Tosco 2024 under kvalitetsgulvet |
| 1,48 | 88,9 | 60 kr | 2023 Rosso di Montalcino Cordella 2023 ✓ på Vinradar |
| 1,48 | 88,9 | 60 kr | Masso Antico Primitivo 2025 under kvalitetsgulvet |
| 1,29 | 90 | 70 kr | San Silvestro Langhe Nebbiolo under kvalitetsgulvet |
| 1,29 | 89,9 | 70 kr | Feudo Maccari Neré 2023 ØKO ✓ på Vinradar |
| 1,27 | 88,9 | 70 kr | Rosso di Montalcino Cordella 2023 ✓ på Vinradar |
| 1,25 | 93,5 | 75 kr | Masottina Prosecco Brut Treviso består ikke de aktuelle krav |
| 1,21 | 90,6 | 75 kr | Zonin Prosecco 1821 DOC Brut består ikke de aktuelle krav |
| 1,18 | 94,5 | 80 kr | Terzetto Barbaresco 2023 ✓ på Vinradar |
| 1,15 | 91,9 | 80 kr | 2019 Cusumano Benuara, Sicilia 2019 ✓ på Vinradar |
| 1,15 | 91,9 | 80 kr | La Magia Sangiovese Il Vispo 2024 ØKO ✓ på Vinradar |
| 1,13 | 89,3 | 79 kr | Povero Campo Del Palio Moscato d'Asti 2024 under kvalitetsgulvet |
| 1,11 | 90 | 81 kr | Montalbera Piemonte Rosso Fuori Catalogo 2021 under kvalitetsgulvet |
| 1,02 | 91,9 | 90 kr | Santadi Carignano del Sulcis Grotta Rossa 2024 ✓ på Vinradar |
| 1,00 | 90,3 | 90 kr | I Greppi Greppirosso Toscana IGT 2024 ✓ på Vinradar |
| 1,00 | 89,9 | 90 kr | Chianti Classico Borgaio 2021 ✓ på Vinradar |
| 0,99 | 91 | 92 kr | Masi Campofiorin 2021 ✓ på Vinradar |
| 0,99 | 88,9 | 90 kr | Tenute Neirano Pinot Nero La Cupola Piemonte DOC 2025 under kvalitetsgulvet |
| 0,98 | 90,9 | 93 kr | La Valentina Montepulciano d'Abruzzo 2024 består ikke de aktuelle krav |
| 0,92 | 91,8 | 100 kr | 2021 Chianti Classico Castello di Meleto 2021 består ikke de aktuelle krav |
| 0,92 | 88,9 | 97 kr | Salcheto Chianti Biskero 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,91 | 91,3 | 100 kr | I Greppi Viognier Toscana "Vior" 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,91 | 91 | 100 kr | Damilano Barbera d'Asti DOCG "Zero Sette" 2024 består ikke de aktuelle krav |
| 0,90 | 93,9 | 104 kr | Suavia Soave Classico 2025 ✓ på Vinradar |
| 0,89 | 88,9 | 100 kr | Villa Poggio Salvi Rosso di Montalcino 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,88 | 92 | 104 kr | Sassoregale Maremma Toscana Sangiovese 2022 består ikke de aktuelle krav |
| 0,88 | 91 | 104 kr | Biancavigna Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Millesima ✓ på Vinradar |
| 0,88 | 91 | 104 kr | Collestefano Verdicchio di Matelica 2025 består ikke de aktuelle krav |
| 0,87 | 90,9 | 105 kr | Feudo Maccari Grillo Olli 2025 består ikke de aktuelle krav |
| 0,86 | 90 | 105 kr | 2023 Sabazio Rosso di Montepulciano, D.O.C. Tenuta la Braccesca under kvalitetsgulvet |
| 0,86 | 89,9 | 105 kr | Zeni Costalago Rosso Veronese 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,85 | 92 | 108 kr | Tenuta San Leonardo Terre di San Leonardo 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,85 | 88,9 | 105 kr | 2022 Riparosso Montepulciano d'Abruzzo Illuminati 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,84 | 90,9 | 108 kr | Speri Valpolicella Classico 2025 består ikke de aktuelle krav |
| 0,83 | 90 | 109 kr | Pinot Grigio 2025 Alto Adige DOC under kvalitetsgulvet |
| 0,82 | 91,9 | 112 kr | Fattoria Le Pupille Morellino di Scansano 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,81 | 91 | 112 kr | Zaccagnini Montepulciano d'Abruzzo Chronicon 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,81 | 90,9 | 112 kr | Velenosi Rosso Piceno Superiore Solesta 2023 består ikke de aktuelle krav |
| 0,81 | 88,9 | 110 kr | Riparosso Montepulciano d´Abruzzo Illuminati 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,80 | 89,9 | 112 kr | Sartori Lugana La Musina 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,79 | 88,9 | 112 kr | Bisol 1542 Valdobbiadene Prosecco Superiore Crede Brut 2025 under kvalitetsgulvet |
| 0,79 | 88,9 | 112 kr | Rocca di Montemassi Sassabruna 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,79 | 91,7 | 116 kr | Bava Ruche di Castagnole Monferrato 2025 består ikke de aktuelle krav |
| 0,79 | 91,5 | 116 kr | Prunotto Monferrato Mompertone 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,78 | 90,9 | 116 kr | Feudi San Gregorio Sannio Falanghina Serrocielo 2024 består ikke de aktuelle krav |
| 0,78 | 89,9 | 116 kr | Agnanum Falanghina Sabbia Vulcanica under kvalitetsgulvet |
| 0,77 | 91,9 | 119 kr | Vinosia Sintonia Irpinia Bianco 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,77 | 91,9 | 119 kr | Marramiero Montepulciano d'Abruzzo Incanto 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,77 | 91,9 | 119 kr | Kurtatsch Gewurztraminer Arenis 2025 ✓ på Vinradar |
| 0,76 | 90,9 | 119 kr | Vinosia Neromora Aglianico 2019 består ikke de aktuelle krav |
| 0,76 | 89,9 | 119 kr | Torre dei Beati Cerasuolo d'Abruzzo Rosa-ae 2025 under kvalitetsgulvet |
| 0,75 | 91,9 | 123 kr | Adami Valdobbiadene Prosecco Superiore Col Fondo sui lieviti Brut Natu består ikke de aktuelle krav |
| 0,74 | 89,3 | 120 kr | 2024 Santa Cristina Bianco Umbria, IGT under kvalitetsgulvet |
| 0,74 | 88,9 | 120 kr | 2024 Rosso di Montalcino Cordella 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,74 | 89,9 | 122 kr | Rosso di Montepulciano DOC 2024 - Poliziano under kvalitetsgulvet |
| 0,73 | 89,9 | 123 kr | Monte del Fra Custoza Superiore Ca del Magro 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,72 | 90,5 | 125 kr | Villa Antinori Rosso 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,72 | 90,1 | 125 kr | Arnaldo Caprai Montefalco Rosso 2022 ✓ på Vinradar |
| 0,72 | 89,7 | 125 kr | Rosso Toscana Sangiovese IGT under kvalitetsgulvet |
| 0,71 | 92,2 | 130 kr | Rosso di Montalcino Altesino 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,70 | 92 | 131 kr | Argentiera Poggio ai Ginepri 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,70 | 91,9 | 131 kr | Maculan Brentino Rosso 2023 består ikke de aktuelle krav |
| 0,69 | 92,9 | 134 kr | Castello Banfi Rosso di Montalcino 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,69 | 92,9 | 134 kr | Torrevento Castel del Monte Vigna Pedale Rosso Riserva 2019 ✓ på Vinradar |
| 0,69 | 89,9 | 130 kr | 2021 Castello di Meleto Chianti Classico Borgaio 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,69 | 90,5 | 131 kr | Coppo Barbera d'Asti Camp Du Rouss 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,68 | 88,9 | 131 kr | Tommasi Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,67 | 91 | 135 kr | 2024 Valpolicella Cuvee XVII, D.O.C. Classico Guerrieri-Rizzardi over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,67 | 90 | 134 kr | Collina dei Ciliegi Valpolicella Formiga 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,67 | 93,9 | 140 kr | Poliziano Merlot In Violas Cortona 2021 ✓ på Vinradar |
| 0,67 | 89,9 | 134 kr | Tenuta San Giorgio Rosso di Montalcino Ciampoleto 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,67 | 90,5 | 135 kr | 2022 La Segreta Nero d´Avola, DOC Planeta under kvalitetsgulvet |
| 0,67 | 90,3 | 135 kr | 2024 Soave, D.O.C., Cuvee XX Guerrieri-Rizzardi under kvalitetsgulvet |
| 0,66 | 92,9 | 140 kr | Feudo Maccari Family and Friends 2025 ØKO ✓ på Vinradar |
| 0,66 | 92 | 139 kr | Sauvignon Blanc 'Indra' Alto Adige DOC 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,66 | 89,3 | 135 kr | 2025 Bardolino Chiaretto KEYA Rose, D.O.C. Classico Guerrieri-Rizzardi under kvalitetsgulvet |
| 0,66 | 92 | 140 kr | 2024 Langhe Nebbiolo Produttori del Barbaresco 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,65 | 91,5 | 140 kr | Tenute Neirano Barbaresco DOCG 2022 ✓ på Vinradar |
| 0,65 | 91,3 | 140 kr | Castellare Chianti Classico 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,65 | 89,9 | 138 kr | Allegrini Valpolicella Classico Superiore 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,65 | 94 | 145 kr | Fontalpino Do Ut Des Rosso IGT 2020 ØKO ✓ på Vinradar |
| 0,65 | 91,9 | 142 kr | La Rasina Rosso di Montalcino 2023 består ikke de aktuelle krav |
| 0,65 | 91,9 | 142 kr | Bertani Secco Original Vintage Edition 2021 består ikke de aktuelle krav |
| 0,64 | 88,9 | 138 kr | Leonardo da Vinci Villa da Vinci Santo Ippolito 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,64 | 93,2 | 145 kr | Fontalpino Do Ut Des Rosso IGT 2021 ØKO ✓ på Vinradar |
| 0,64 | 89,9 | 140 kr | 2018 Lagrein Alto Adige Cantina Terlan 2018 under kvalitetsgulvet |
| 0,64 | 89,7 | 140 kr | 2024 Planeta Rose Organic, DOC under kvalitetsgulvet |
| 0,64 | 89,5 | 140 kr | Tenute Neirano Pinelli Langhe DOC Nebbiolo 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,64 | 88,9 | 140 kr | Brunello di Montalcino Cordella 2018 under kvalitetsgulvet |
| 0,64 | 88,9 | 140 kr | Pinot Grigio, D.O.C. Cantina Colli Morenici under kvalitetsgulvet |
| 0,63 | 92 | 145 kr | Il Borro Pian di Nova 2022 ✓ på Vinradar |
| 0,63 | 89,9 | 142 kr | Campanelli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Nico under kvalitetsgulvet |
| 0,63 | 91 | 145 kr | Produttori del Barbaresco Langhe Nebbiolo 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,63 | 90,9 | 145 kr | Velenosi Marche Rosso Extraordinary 2022 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,62 | 92,9 | 150 kr | Tenuta Sette Ponti Crognolo Limited Edition 25th Anniversary ✓ på Vinradar |
| 0,62 | 89,5 | 145 kr | Terzetto Barolo 2022 ✓ på Vinradar |
| 0,62 | 92,5 | 150 kr | Animardente Etna Rosso 2021 ✓ på Vinradar |
Viser de 100 bedste af 1370 målt på point pr. krone.
Links til forhandlere kan være annoncelinks — det ændrer ikke priser eller vurderinger. Vine, der ikke er på Vinradar, står med grunden til det og har ingen egen side her.