| pt/kr | vægtet score | pris | vin |
|---|
| 1,77 | 88,2 | 50 kr | Bodegas Caudalia Umea Chardonnay 2025 under kvalitetsgulvet |
| 0,93 | 92,9 | 100 kr | Prosper Maufoux Bourgogne Chardonnay 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,91 | 89,9 | 99 kr | Novellum Chardonnay 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,81 | 88,7 | 109 kr | Chardonnay California 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,75 | 90 | 120 kr | 2022 Gran Reserva Viu Manent Chardonnay Colchagua Costa 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,71 | 88,7 | 125 kr | Chardonnay California under kvalitetsgulvet |
| 0,70 | 89,9 | 129 kr | Montes Alpha Chardonnay Reserva Valle de Curico 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,68 | 88,2 | 129 kr | La Piqueta Chardonnay under kvalitetsgulvet |
| 0,67 | 86,5 | 130 kr | 2022 Chablis Le Finage La Chablisienne 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,62 | 93,2 | 150 kr | 2024 El Enemigo Chardonnay Mendoza 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,59 | 87,7 | 149 kr | Christophe Patrice Chardonnay 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,59 | 91 | 155 kr | 2019 Kali Hart Chardonnay Monterey Talbott 2019 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,54 | 91 | 170 kr | 2024 Chardonnay California DeLoach 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,54 | 91 | 170 kr | Ferrari F1 SUZUKA m. gaveæske Brut Trentodoc over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,53 | 90 | 169 kr | Real Wine Chardonnay 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,53 | 89,9 | 170 kr | 2023 Max Reserva Chardonnay Vina Errazuriz under kvalitetsgulvet |
| 0,52 | 92,9 | 180 kr | Tony Bish Heartwood Chardonnay Hawke's Bay 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,51 | 94,6 | 186 kr | Rocche dei Manzoni Valentino Brut Metodo Classico Elena 2022 ✓ på Vinradar |
| 0,51 | 91,1 | 180 kr | 2023 Chardonnay Southend Upper Hemel Aaarde Newton Johnson 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,50 | 89 | 178 kr | Verget : Mâcon-Pierreclos 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,49 | 88 | 179 kr | Domaine Rolet : Arbois Chardonnay 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,47 | 86,2 | 183 kr | Albert Bichot : Chablis Village Dom. Long-Depaquit 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,47 | 89 | 191 kr | Verget : Mâcon-Charnay "Clos Saint-Pierre" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,46 | 88,5 | 191 kr | La Chablisienne : Chablis Village "La Sereine" 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,46 | 91,6 | 200 kr | Il Mosnel Franciacorta DOCG Brut ✓ på Vinradar |
| 0,46 | 85,2 | 187 kr | La Chablisienne : Chablis Village "La Sereine" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,43 | 86,5 | 200 kr | Prosper Maufoux (Domaine) Hautes-Côtes de Beaune Blanc 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,43 | 88 | 205 kr | Joseph Drouhin : Mâcon-Bussières Village "Les Clos" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,43 | 90 | 210 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis Village "Les Vieilles Vignes de Sainte Cla under kvalitetsgulvet |
| 0,42 | 92,8 | 220 kr | Delamotte Champagne Brut 37,5 cl. over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,41 | 87 | 213 kr | La Chablisienne : Chablis Village "Les Vénérables" 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,41 | 89 | 220 kr | Verget : Mâcon-Vergisson "Sur la Roche" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,40 | 92 | 230 kr | Weingut Ziereisen HA (Hard) Chardonnay 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,40 | 91 | 228 kr | Zuccardi Q Chardonnay 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,40 | 91 | 228 kr | Verget : Mâcon-Pierreclos "Lieu Secret" 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,39 | 88 | 223 kr | Verget : Mâcon-Pierreclos "En Tremblay" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 88 | 224 kr | Domaine Merlin : Mâcon La Roche Vineuse "Vieilles Vignes" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 88 | 226 kr | Agnes et Didier Dauvissat Chablis 1er Cru Beauroy 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 92,9 | 239 kr | Chardonnay 'Flora' Alto Adige/Südtirol 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,39 | 85,2 | 220 kr | Albert Bichot : Chablis Village Dom. Long-Depaquit 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 91 | 235 kr | Bouchard Finlayson : Crocodile's Lair Kaaimansgat Chardonnay 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,38 | 89 | 231 kr | Verget : Saint-Véran Village "Terroirs de Davayé" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,38 | 91 | 240 kr | 2019 Foxglove Chardonnay Varner Wines over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,38 | 90,7 | 240 kr | Blanc de Blancs Brut 1. Cru ½ fl. over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,38 | 88,5 | 235 kr | Joseph Drouhin : Saint-Véran Village 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,37 | 88 | 236 kr | Verget : Saint-Véran Village "Terroirs de Davayé" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,37 | 90 | 243 kr | J.-A. Ferret : Mâcon-Fuissé 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,37 | 88,5 | 240 kr | 2024 Mâcon-Bussières les Clos, AOP Maison Joseph Drouhin under kvalitetsgulvet |
| 0,37 | 92 | 250 kr | Langhe Chardonnay D.O.C. over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,37 | 93,5 | 255 kr | Huber Chardonnay Ried Spiegeln Traisental 2024 ØKO over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,36 | 89 | 245 kr | Domaine Laroche : Chablis Village "Vieille Voye" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,36 | 92,3 | 255 kr | Morillon Ried Gola over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,36 | 91,9 | 255 kr | Huber Chardonnay Ried Spiegeln Traisental 2022 ØKO over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,36 | 86 | 239 kr | Château Fuissé : Saint-Véran Village 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,36 | 88 | 247 kr | Domaine Merlin : Mâcon La Roche Vineuse "Vieilles Vignes" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 92 | 260 kr | 2023 Kreuth Chardonnay Alto Adige Cantina Terlan 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,35 | 87,8 | 249 kr | William Fèvre : Chablis Village Domaine 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 87,5 | 249 kr | Champy : Bourgogne Chardonnay "Cuvée Edme" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 92 | 263 kr | Bodega Catena Zapata : "Catena Alta" Chardonnay 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,35 | 89 | 254 kr | Domaine Merlin : Mâcon La Roche Vineuse "Les Cras" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 90 | 259 kr | Verget : Saint-Véran Village "Terroirs de Davayé" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 93,9 | 270 kr | Tony Bish Two Terraces Single Vineyard 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,35 | 91 | 263 kr | Bodega Catena Zapata : "Catena Alta" Chardonnay 2022 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,35 | 89 | 257 kr | Château Fuissé : Saint-Véran Village 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 84 | 246 kr | La Chablisienne : Chablis Village "Les Vénérables" 2019 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 89 | 261 kr | Château Fuissé : Saint-Véran Village 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 91 | 268 kr | Cloudy Bay Chardonnay 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,34 | 87 | 259 kr | Jean Dauvissat : Chablis Village 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,33 | 91 | 275 kr | Ravines Chardonnay Finger Lakes 2020 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,33 | 85,5 | 261 kr | Au Pied du Mont Chauve : Bourgogne Chardonnay 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,33 | 89 | 273 kr | Domaine Merlin : Mâcon La Roche Vineuse "Les Cras" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 89,3 | 276 kr | Simonnet-Febvre : Chablis 1er cru "Côte de Léchet" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 88,5 | 274 kr | Domaine Laroche : Chablis Village "Vieille Voye" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 91 | 282 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Montmains" 2022 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,32 | 90 | 282 kr | Domaine Merlin : Saint-Véran Village "Le Grand Bussière" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 92,1 | 290 kr | 2023 Chardonnay Family Vineyards Newton Johnson 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,32 | 89 | 281 kr | Domaine Merlin : Saint-Véran Village "Côte Rotie" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 88,2 | 280 kr | 2022 Terra Loci Fe Chardonnay under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 88 | 280 kr | Domaine Merlin : Saint-Véran Village "Le Grand Bussière" 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 94,2 | 300 kr | 2021 Vinculum Chardonnay Mendoza Viña Cobos 2021 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,31 | 88,5 | 282 kr | Simonnet-Febvre : Chablis 1er cru "Mont de Milieu" 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 91 | 290 kr | Verget : Saint-Véran Village "Lieu (Inter)Dit" 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,31 | 90,9 | 290 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Butteaux" 2021 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,31 | 87 | 280 kr | Domaine Matrot : Bourgogne Chardonnay 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 92,1 | 300 kr | Charles Heidsieck Champagne Brut Reserve ✓ på Vinradar |
| 0,31 | 91 | 296 kr | La Chablisienne : Chablis 1er cru "Côte de Léchet" 2019 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,31 | 91,6 | 299 kr | Lismore Chenin Blanc 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,31 | 91,7 | 300 kr | Lamblin & Fils Chablis Vieilles Vignes 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,31 | 91 | 298 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Montmains" 2019 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,30 | 91 | 300 kr | 2024 Pietrabianca Chardonnay Organic, D.O.C. Tormaresca over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,30 | 92,6 | 308 kr | La Chablisienne : Chablis 1er cru "Mont de Milieu" 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,30 | 88,8 | 297 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Vau de Vey" 2017 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 90 | 302 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Montmains" 2007 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 91 | 306 kr | Penfolds : Bin 311 Chardonnay 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,30 | 92 | 310 kr | 2021 Crossbarn Chardonnay Sonoma Coast Paul Hobbs 2021 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,30 | 91,9 | 310 kr | 2023 Cloudy Bay Chardonnay ✓ på Vinradar |
| 0,30 | 90,5 | 306 kr | Simonnet-Febvre : Chablis 1er cru "Montée de Tonnerre" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 88 | 298 kr | La Chablisienne : Chablis 1er cru "Vaillons" 2018 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 89,2 | 302 kr | Albert Bichot : Chablis 1er cru "Les Vaillons" Dom. Long-Depaquit 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 88,5 | 300 kr | 2023 Saint-Véran, AOP Maison Joseph Drouhin under kvalitetsgulvet |
Viser de 100 bedste af 729 målt på point pr. krone.
Links til forhandlere kan være annoncelinks — det ændrer ikke priser eller vurderinger. Vine, der ikke er på Vinradar, står med grunden til det og har ingen egen side her.